উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়, জামালগঞ্জ, সুনামগঞ্জের অস্বচছল প্রতিবন্ধী ভাতাভোগীদের তালিকা(ডাটা বেইজ)ঃ
ক্রঃ নং | ভাতা ভোগীর নাম | পিতার নাম | মাতার নাম | স্বামীর নাম | জনম তারিখ | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি নং | ভাতা পরিশোধ বহি নং |
০১ | আঃ মন্নান | আঃ জলিল | কালার মা |
| 25/08/1976 | 30 | 265 | 115000379 |
০২ | তামিম আলম | জাহাংগীর আলম | গোল নেহার |
| 21/03/1967 | 50 | 314 | 115000389 |
০৩ | আংগুরা | আজর আলী | জয়বানু | আঃরহিম | 30/08/1987 | 25 | 14 | 115000399 |
০৪ | মেহেদী হাসান | আঃ হান্নান | সাধনা রাণী রায় |
| 01/01/1976 | 30 | 13 | 115000409 |
০৫ | জাফর আলী | মোতালিব | কল্যানি রায় |
| 03/02/1955 | 60 | 12 | 115000419 |
০৬ | মোঃ আলীম | আঃ হান্নান | আনোযারা বেগম |
| 01/01/1985 | 27 | 9 | 115000429 |
০৭ | তোতা মিয়া | জোয়াদ উলস্না | মিনু বেগম |
| 10/01/1967 | 45 | 161 | 115000439 |
০৮ | নুপুর চক্রবর্তী | বিজয় চক্রবর্তী | মজিবুর নেছা | কৃষ্ণ চক্রবর্তী | 14/05/1970 | 35 | 6 | 115000449 |
০৯ | জয়তারা | কালিমোহন | ঝরনা রাীণ রায় | বিকাশরায় | 09/05/1962 | 50 | 160 | 115000459 |
১০ | ইকবাল হোসেন | শওকত আলী | রওশন আরা |
| 24/03/1982 | 30 | 157 | 115000469 |
১১ | আজমিলা | আঃ হক | নিলকাচ বানু | করিম মিয়া | 23/03/1969 | 43 | 159 | 115000479 |
১২ | ফয়ছল আহমদ | মফিজুল হক | রহিমা বেগম |
| 31/07/2006 | 16 | 259 | 115000489 |
১৩ | জয়নাল হক | আঃ হেকিম | মলিস্নকা |
| 18/04/2000 | 12 | 258 | 115000499 |
১৪ | জামাল হোসেন | সিরাজুল হোসেন | বিংরাজ বিবি |
| 11/06/2005 | 7 | 213 | 115000509 |
১৫ | নুর আলী | সফিজ আলী | সুফিয়া বেগম |
| 31/03/1972 | 40 | 158 | 115000519 |
১৬ | আয়শা বেগম | সিরাজ মিয়া | তাজেল বিবি |
| 20/03/2003 | 9 | 10 | 115000669 |
১৭ | কাহিন | নুর আলী | সমলা খাতুন |
| 18/05/1994 | 18 | 212 | 115000689 |
১৮ | আঃ রহিম | ফয়জুল হোসেন | ইংরেজেরনেছা |
| 23/02/1960 | 52 | 156 | 115000769 |
১৯ | জাহাঙ্গীর আলম | আঃ রহিম | উরবানবেগম |
| 23/06/1994 | 18 | 267 | 115000779 |
২০ | হাবিজ জামাল | তাজু মিয়া | আমেনা খাতুন |
| 11/06/1982 | 30 | 2 | 115000789 |
২১ | তোফাযেল | আজিজুল হক | ছুরতেরন্নেচা |
| 21/09/2003 | 9 | 313 | 115000799 |
২২ | আছমিনা | আঃ করিম | শরবানবেগম |
| 09/07/1994 | 18 | 216 | 115000809 |
২৩ | নওসাদ | মুসলিম উদ্দিন | ফুলমেহেরনেছা |
| 11/11/1977 | 35 | 163 | 115000859 |
২৪ | আছির আলী | সমশের আলী | ফালুরমা |
| 20/02/1962 | 50 | 316 | 115000869 |
২৫ | আসকর আলী | কিতাব আলী | বাবুরেরনেছা |
| 25/04/1977 | 35 | 153 | 115000879 |
২৬ | খায়রম্নন নেছা | মফিজ উলস্না | মিছরিরমা | জমির আলী | 31/03/1952 | 60 | 264 | 115000889 |
২৭ | আয়শা বেগম | আজির আলী | জোবেদা বিবি | ইজ্জত আলী | 18/05/1982 | 30 | 3 | 115000899 |
২৮ | ইমত্মাজ আলী | কুতুব উলস্না | সোনাবান বিবি |
| 19/08/1967 | 45 | 154 | 115000909 |
২৯ | তানিয়া আক্তার | জয়নাল আবেদীন | ময়না বিবি |
| 06/03/2003 | 9 | 1 | 115001189 |
৩০ | নিয়তি রাণী দাস | শুকুমার দাস | ছুরত বিবি | শ্রী চরন দাস | 05/07/2000 | 30 | 8 | 115001199 |
৩১ | মুক্তা বেগম | মোহাম্মদ আলী | কবিতা |
| 21/03/2004 | 12 | 262 | 115001209 |
৩২ | মিজান আহমদ | মোহাম্মদ আলী | সাবুরজান বিবি |
| 09/04/1993 | 8 | 263 | 115001219 |
৩৩ | সাহানারা বেগম | আমির হোসনে | পটুরমা |
| 22/04/1991 | 19 | 261 | 115001229 |
৩৪ | রেহেনা | লাল মিয়া | যশদা তাং |
| 12/05/1982 | 21 | 217 | 115001239 |
৩৫ | আরতি বিশ্বাস | রায় চরন বিশ্বাস | মালেকা খাতুন | উপেন্দ্র বিশ্বাস | 27/05/1987 | 30 | 5 | 115001249 |
৩৬ | করফুল নেছা | সোনা উলস্না | তাহারা বানু | সোনাফর আলী | 12/05/1982 | 45 | 7 | 115001259 |
৩৭ | জরিনা | আঃ ছালাম | গোরেনেচা বিবি | কাজু মিয়া | 13/03/1967 | 45 | 315 | 115001269 |
৩৮ | নবী হোসেন | আঃ মান্নান | ছায়া বিবি |
| 30/07/1994 | 18 | 4 | 115001279 |
৩৯ | বিবেকানন্দ রায় | বারেন্দ্র রায় | মানবালা দাস |
| 22/07/1982 | 30 | 15 | 115001379 |
৪০ | লাকি আক্তার | হিরন মিয়া | ময়না বিবি |
| 21/04/1954 | 8 | 215 | 115001409 |
৪১ | আপ্তা মিয়া | কেরামত আলী | মরিয়ম বিবি |
| 29/03/1947 | 65 | 214 | 115001419 |
৪২ | জাকির হোসেন | মদরীছ আলম | মেহেরজান বিবি |
| 21/05/1999 | 13 | 26 | 115001429 |
৪৩ | নাহিদ হাসান | রইছ উদ্দিন | আলতাবজান বিবি |
| 29/09/1999 | 13 | 260 | 115001449 |
৪৪ | মনিরা বেগম | কমর উদ্দিন | ভাগ্যলÿী তাং | শরিয়ত উলস্না | 16/05/1964 | 48 | 162 | 115001659 |
৪৫ | নিয়তি রাণী দাস | জিন্দ্রে দাস | মায়া বিশ্বাস | দিবাকর দাস | 25/02/89 | 23 | 218 | 115001769 |
৪৬ | আবুল হাছান | ময়না মিয়া | রিনা বেগম |
| 01/03/1999 | 13 | 155 | 1150001849 |
উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়, জামালগঞ্জ, সুনামগঞ্জের অস্বচছল প্রতিবন্ধী ভাতাভোগীদের তালিকা(ডাটা বেইজ)ঃ
ক্রঃ নং | ভাতা ভোগীর নাম | পিতার নাম | মাতার নাম | স্বামীর নাম | জনম তারিখ | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি নং | ভাতা পরিশোধ বহি নং |
০১ | আঃ মন্নান | আঃ জলিল | কালার মা |
| 25/08/1976 | 30 | 265 | 115000379 |
০২ | তামিম আলম | জাহাংগীর আলম | গোল নেহার |
| 21/03/1967 | 50 | 314 | 115000389 |
০৩ | আংগুরা | আজর আলী | জয়বানু | আঃরহিম | 30/08/1987 | 25 | 14 | 115000399 |
০৪ | মেহেদী হাসান | আঃ হান্নান | সাধনা রাণী রায় |
| 01/01/1976 | 30 | 13 | 115000409 |
০৫ | জাফর আলী | মোতালিব | কল্যানি রায় |
| 03/02/1955 | 60 | 12 | 115000419 |
০৬ | মোঃ আলীম | আঃ হান্নান | আনোযারা বেগম |
| 01/01/1985 | 27 | 9 | 115000429 |
০৭ | তোতা মিয়া | জোয়াদ উলস্না | মিনু বেগম |
| 10/01/1967 | 45 | 161 | 115000439 |
০৮ | নুপুর চক্রবর্তী | বিজয় চক্রবর্তী | মজিবুর নেছা | কৃষ্ণ চক্রবর্তী | 14/05/1970 | 35 | 6 | 115000449 |
০৯ | জয়তারা | কালিমোহন | ঝরনা রাীণ রায় | বিকাশরায় | 09/05/1962 | 50 | 160 | 115000459 |
১০ | ইকবাল হোসেন | শওকত আলী | রওশন আরা |
| 24/03/1982 | 30 | 157 | 115000469 |
১১ | আজমিলা | আঃ হক | নিলকাচ বানু | করিম মিয়া | 23/03/1969 | 43 | 159 | 115000479 |
১২ | ফয়ছল আহমদ | মফিজুল হক | রহিমা বেগম |
| 31/07/2006 | 16 | 259 | 115000489 |
১৩ | জয়নাল হক | আঃ হেকিম | মলিস্নকা |
| 18/04/2000 | 12 | 258 | 115000499 |
১৪ | জামাল হোসেন | সিরাজুল হোসেন | বিংরাজ বিবি |
| 11/06/2005 | 7 | 213 | 115000509 |
১৫ | নুর আলী | সফিজ আলী | সুফিয়া বেগম |
| 31/03/1972 | 40 | 158 | 115000519 |
১৬ | আয়শা বেগম | সিরাজ মিয়া | তাজেল বিবি |
| 20/03/2003 | 9 | 10 | 115000669 |
১৭ | কাহিন | নুর আলী | সমলা খাতুন |
| 18/05/1994 | 18 | 212 | 115000689 |
১৮ | আঃ রহিম | ফয়জুল হোসেন | ইংরেজেরনেছা |
| 23/02/1960 | 52 | 156 | 115000769 |
১৯ | জাহাঙ্গীর আলম | আঃ রহিম | উরবানবেগম |
| 23/06/1994 | 18 | 267 | 115000779 |
২০ | হাবিজ জামাল | তাজু মিয়া | আমেনা খাতুন |
| 11/06/1982 | 30 | 2 | 115000789 |
২১ | তোফাযেল | আজিজুল হক | ছুরতেরন্নেচা |
| 21/09/2003 | 9 | 313 | 115000799 |
২২ | আছমিনা | আঃ করিম | শরবানবেগম |
| 09/07/1994 | 18 | 216 | 115000809 |
২৩ | নওসাদ | মুসলিম উদ্দিন | ফুলমেহেরনেছা |
| 11/11/1977 | 35 | 163 | 115000859 |
২৪ | আছির আলী | সমশের আলী | ফালুরমা |
| 20/02/1962 | 50 | 316 | 115000869 |
২৫ | আসকর আলী | কিতাব আলী | বাবুরেরনেছা |
| 25/04/1977 | 35 | 153 | 115000879 |
২৬ | খায়রম্নন নেছা | মফিজ উলস্না | মিছরিরমা | জমির আলী | 31/03/1952 | 60 | 264 | 115000889 |
২৭ | আয়শা বেগম | আজির আলী | জোবেদা বিবি | ইজ্জত আলী | 18/05/1982 | 30 | 3 | 115000899 |
২৮ | ইমত্মাজ আলী | কুতুব উলস্না | সোনাবান বিবি |
| 19/08/1967 | 45 | 154 | 115000909 |
২৯ | তানিয়া আক্তার | জয়নাল আবেদীন | ময়না বিবি |
| 06/03/2003 | 9 | 1 | 115001189 |
৩০ | নিয়তি রাণী দাস | শুকুমার দাস | ছুরত বিবি | শ্রী চরন দাস | 05/07/2000 | 30 | 8 | 115001199 |
৩১ | মুক্তা বেগম | মোহাম্মদ আলী | কবিতা |
| 21/03/2004 | 12 | 262 | 115001209 |
৩২ | মিজান আহমদ | মোহাম্মদ আলী | সাবুরজান বিবি |
| 09/04/1993 | 8 | 263 | 115001219 |
৩৩ | সাহানারা বেগম | আমির হোসনে | পটুরমা |
| 22/04/1991 | 19 | 261 | 115001229 |
৩৪ | রেহেনা | লাল মিয়া | যশদা তাং |
| 12/05/1982 | 21 | 217 | 115001239 |
৩৫ | আরতি বিশ্বাস | রায় চরন বিশ্বাস | মালেকা খাতুন | উপেন্দ্র বিশ্বাস | 27/05/1987 | 30 | 5 | 115001249 |
৩৬ | করফুল নেছা | সোনা উলস্না | তাহারা বানু | সোনাফর আলী | 12/05/1982 | 45 | 7 | 115001259 |
৩৭ | জরিনা | আঃ ছালাম | গোরেনেচা বিবি | কাজু মিয়া | 13/03/1967 | 45 | 315 | 115001269 |
৩৮ | নবী হোসেন | আঃ মান্নান | ছায়া বিবি |
| 30/07/1994 | 18 | 4 | 115001279 |
৩৯ | বিবেকানন্দ রায় | বারেন্দ্র রায় | মানবালা দাস |
| 22/07/1982 | 30 | 15 | 115001379 |
৪০ | লাকি আক্তার | হিরন মিয়া | ময়না বিবি |
| 21/04/1954 | 8 | 215 | 115001409 |
৪১ | আপ্তা মিয়া | কেরামত আলী | মরিয়ম বিবি |
| 29/03/1947 | 65 | 214 | 115001419 |
৪২ | জাকির হোসেন | মদরীছ আলম | মেহেরজান বিবি |
| 21/05/1999 | 13 | 26 | 115001429 |
৪৩ | নাহিদ হাসান | রইছ উদ্দিন | আলতাবজান বিবি |
| 29/09/1999 | 13 | 260 | 115001449 |
৪৪ | মনিরা বেগম | কমর উদ্দিন | ভাগ্যলÿী তাং | শরিয়ত উলস্না | 16/05/1964 | 48 | 162 | 115001659 |
৪৫ | নিয়তি রাণী দাস | জিন্দ্রে দাস | মায়া বিশ্বাস | দিবাকর দাস | 25/02/89 | 23 | 218 | 115001769 |
৪৬ | আবুল হাছান | ময়না মিয়া | রিনা বেগম |
| 01/03/1999 | 13 | 155 | 1150001849 |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস