কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: শুক্রবার, ৭ অক্টোবর, ২০১৬ এ ০৭:০৯ PM
কন্টেন্ট: প্রকল্প (ফিল্ড) প্রকল্পের স্ট্যাটাস: (নেই) প্রকল্পের নাম: (নেই)
গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংসহান কর্মসূচি -১ম পর্যায়
ইউনিয়ন কর্মপরিকল্পনা ফরম
৪ নং সাচনাবাজার ইউনিযন পরিষদ উপজেলা জামালগঞ্জ জেলা সুনামগঞ্জ
প্রসত্মাবিত উপকার ভোগী (২০১৫-২০১৬)
ক্রমিক নং | নাম,পিতা/স্বামির নাম | ভোটার আইডি নং | ওর্য়াড/গ্রাম | পুরম্নষ/মহিলা | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | অগ্রাধিকার ক্রমিক | ব্যাংক হিসাব বিবরণ(যদি থাকে ) | মমত্মব্য |
আলেচা বেগম রসিদ আলী | ৯০১৫০৮১৭৫৩৩৪৮ | রাঙ্গামাটি/০১ | মহিলা | ৭ |
|
|
| |
রাবিয়া মৃত আয়ব অঅলী | ৯০১৫০৮১৭৫২৮০৯ | ’’ | ’’ | ৮ |
|
|
| |
ফরিজুন নেছা মৃত কেরামত উলস্না | ৯০১৫০৮১৭৫২৮৩১ | ’’ | ’’ | ৫ |
|
|
| |
আরিফুল আমির অঅলী | ৯০১৫০৮১৭৫৩০১২ | ’’ | ’’ | ৮ |
|
|
| |
জাহানার বেগম সিরাজুল ইসলাম | ৯০১৫০৮১৭৫৩১১৬ | ’’ | ’’ | ৭ |
|
|
| |
মেহেরম্নন নেছা আলাউদ্দিন | ৯০১৫০৮১৭৫৩১৭৮ | ’’ | ’’ | ৬ |
|
|
| |
সুফিয়া মৃত রমজান আলী | ৯০১৫০৮১৭৫২১৪১ | ’’ | ’’ | ৫ |
|
|
| |
কলসুমা মৃত সাজিজুল | ৯০১৫০৮১৭৫৩১১৯ | ’’ | ’’ | ৬ |
|
|
| |
আলিফ সা মৃত সিদ্দিক আলী | ৯০১৮০৮১৭৫৩১৩০ | ’’ | পুরম্নষ | ৮ |
|
|
| |
জিয়া উদিদ্দণ আ:ছত্তার | ৯০১৫০৮১৭৫০০৯৮ | ’’ | ’’ | ৭ |
|
|
| |
আমির জবান আলী | ৯০১৫০৮১৭৫৩১৪৭ | ’’ | ’’ | ৭ |
|
|
| |
কবির আহমদ জবান আলী | ৯০১৫০৮১৭৫৩৩৭৫ | ’’ | ’’ | ৬ |
|
|
| |
গোলাম কিবরিয়া মৃত আ:বারিক | ৯০১৫০৮১০০০০১২ | ’’ | ’’ | ৮ |
|
|
| |
মকলিছুর রহমান আ:কাদির | ৯০১৫০৮১৭৫৩১৮৫ | ’’ | ’’ | ৮ |
|
|
| |
জসিম উদ্দিন আ:ছত্তার | ৯০১৫০৮১৭৫৩১৫৩ | ’’ | ’’ | ৭ |
|
|
| |
ইসলাম উদ্দিন মৃত আ:সাহিদ | ৯০১৫০৮১০০০০৯৯ | ’’ | ’’ | ৫ |
|
|
| |
গোলাম হোসেন আ:বারি | ৯০১৫০৮১৭৫৩৩৬৭ | ’’ | ’’ | ৮ |
|
|
| |
আ:হামিদ মৃত রহমত উলস্না | ৯০১৫০৮১৭৫৩০০২ | ’’ | ’’ | ৭ |
|
|
| |
রমিজুল হক মৃত সফর আলী | ৯০১৫০৮১৭৫২৯০৩ | ’’ | ’’ | ৬ |
|
|
| |
আ:গফ্ফার আব্ছাছ অলী | ৯০১৫০৮১৭৫২৮১৭ | ’’ | ’’ | ৬ |
|
|
| |
তারা মিয়া মৃত কেরামত উলস্না | ৯০১৫০৮১৭৫২৯০১ | ’’ | ’’ | ৮ |
|
|
| |
তাজুল ইসলাম মৃত ফজর আলী | ৯০১৫০৮১৭৫২৮৮২ | ’’ | ’’ | ৭ |
|
|
| |
সাইকওল ইসলাম জাহির আলী | ৯০১৫০৮১৭৫২৮৮০ | ’’ | ’’ | ৭ |
|
|
| |
আবাদুছ ছারাল আববাছ আলী | ৯০১৫০৮১২৮১৩ | ’’ | ’’ | ৬ |
|
|
| |
মফিজুল মৃত সফর আলী | ৯০১৫০৮১৭৫২৮৩৪ | ’’ | ’’ | ৭ |
|
|
| |
উমর আলী সাজিদ উলস্নাহ | ৯০১৫০৮১৭৫৫০৬১ | রামনগর | পুরম্নষ | ৭ |
|
|
| |
মোছা:ময়না মতি ধ্রম্নবরাজ বিবি | ৯০১৫০৮১৭৫৫৩৫২ | ’’’ | নারী | ৮ |
|
|
| |
জুবেদা খাতুন আ: কাদির | ৯০১৫০৮১৭৫৫৪৬৪ | ’’’ | ’’’ | ৫ |
|
|
| |
আবেদা খাতুন আতর আলী | ৯০১৫০৮১৭৫৫২০৬ | ’’’ | ’’’ | ৮ |
|
|
| |
শিলল্পী বেগম শফিক উদ্দিন | ৯০১৫০৮১৭৫৫৪৩২ | ’’’ | ’’’ | ৭ |
|
|
| |
রাহেনা বেগম নুরম্নল হক | ৯০১৫০৮১৭৫৫৩৭১ | ’’’ | ’’’ | ৬ |
|
|
| |
রাশিদা বেগম নবাব মিয়া | ৯০১৫০৮১৭৫৬১৮০ | ’’’ | ’’’ | ৫ |
|
|
| |
মালেছা বেগম মনফর আলী | ৯০১৫০৮১৭৫৫৭১৫ | ’’’ | ’’’ | ৬ |
|
|
| |
কমলা বেগম নুরম্নল মোত্তাকিন | ৯০১৫০৮১৭৫৬০৪৮ | ’’’’ | ’’’ | ৮ |
|
|
| |
মনমালা বেগম ইয়াকুব আলী | ৯০১৫০৮১৭৫৬১৭৩ | ’’’ | নারী | ৭ |
|
|
| |
মো: হাবিবুর রহমান মতিউর রহমান | ৯০১৫০৮০০০০৯৪ | ’’’ | পুরম্নষ | ৭ |
|
|
| |
সাদেক আলী মৃতাুসরাইল আলী | ৯০১৫০৮১৭৫৪৯৮২ | ’’’ | ’’’ | ৬ |
|
|
| |
সফিক উদ্দিন মৃত আলকাছ আলী | ৯০১৫০৮১৭৫৫৬৩১ | ’’’ | ’’’ | ৮ |
|
|
| |
সমরাজ আলী মৃত মহি উদ্দিন | ৯০১৫০৮১৭৫৫৮৮৮ | ’’’ | ’’’ | ৮ |
|
|
| |
আনছারম্নল হক উসত্মার আলী | ৯০১৫০৮১৭৫৫৫৮১ | ’’’ | ’’’ | ৭ |
|
|
| |
কুলসুমা বেগম শরিয়ত আলী | ৯০১৫০৮১৭৫৫৩২৯ | ’’’ | নারী | ৫ |
|
|
| |
মো: লাল মিয়া আ: আলীম | ৯০১৫০৮১৭৫৬০৫২ | ’’’ | পুরম্নষ | ৮ |
|
|
| |
হাবিবুর রহমান আ: ছমাদ | ৯০১৫০৮১৭৫৫৯৪৬ | ’’’ | ’’’ | ৭ |
|
|
| |
মো: মুজবুল ইসলাম মৃত আ রহমান | ৯০১৫০৮১৭৫৫৬২৫ | ’’’ | ’’’ | ৬ |
|
|
| |
আ:গনি সিকন্দর আলী | ৯০১৫০৮১৭৫৫৬৩০ | ’’’ | ’’’ | ৬ |
|
|
| |
আ: রসিদ কলমদর আলী | ৯০১৫০৮১৭৫৫৫৮০ | ’’’ | ’’’ | ৮ |
|
|
| |
রাহেলা বেগম আ: আলী | ৯০১৫০৮১৭৫৬১৮৫
| ’’’ | নারী | ৭ |
|
|
| |
সামছুন নাহার রমজান আলী | ৯০১৫০৮১৭৫৫৬২০ | ’’’ | নারী | ৭ |
|
|
| |
রিনা বেগম জিলস্নর রহমান | ৯০১৫০৮১৭৫৫৩৩৩ | ’’’ | নারী | ৬ |
|
|
| |
মালেছা বেগম মরছব আল | ৯৯০১৫০৮১৭৫৫৪৬০ | ’’ | নারী | ৭ |
|
|
| |
আলেয়া বেগম মনিরম্নজ্জামান | ৯০১৫০৮১৭৫৭৭১১ | নুরপুর | নারী | ৮ |
|
|
| |
তুলনা আক্তার সুহেবমিয়া | ৯০১৫০৮১৭৫৭৬৯৮ | ’’’ | ’’’ | ৫ |
|
|
| |
মেহহরাজ বেগম জুনায়েব মিয়া | ৯০১৫০৮১৭৫৭৬৯৭ | ’’’ | ’’’’ | ৮ |
|
|
| |
জমিরম্নন নেছা আ: ওযাহাব | ৯০১৫০৮১৭৫৭৭০১ | ’’’ | ’’’’ | ৭ |
|
|
| |
পরিজা বিবি গিয়াস উদ্দিন | ৯০১৫০৮১৭৫৭৯১৬ | ’’’ | ’’’’ | ৬ |
|
|
| |
আনোয়ারা বেগম বাহার উদ্দিন | ৯০১৫০৮১৭৫৭৯১৭ | ’’’ | ’’’’ | ৫ |
|
|
| |
মাসিকুল নাহার হারম্নন মিয়া | ৯০১৫০৮৭৫৭৭৭২ | ’’’ | ’’’’ | ৬ |
|
|
| |
হারম্নন আর রসিদ বিরাই মিয়া | ৯০১৫০৮১৭৫৮০৩১ | ’’’ | পুরম্নষ | ৮ |
|
|
| |
আমির উদ্দিন আ: সাহিদ | ৯০১৫০৮১৭৫৭৬৮৯ | ’’’ | ’’’’ | ৭ |
|
|
| |
রহিবুল ইসলাম আ: হামিদ | ৯০১৫০৮১৭৫৮২৪৮ | ’’’ | ’’’’ | ৭ |
|
|
| |
রিপন মিয়া মৃত ছন্দু মিয়া |
আপনার মতামত প্রদান করুন |